三次产业分类 | 《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2011) | ||
门类 | 大类 | 名称 | |
第一产业 | A | 农、林、牧、渔业 | |
01 | 农业 | ||
02 | 林业 | ||
03 | 畜牧业 | ||
04 | 渔业 | ||
第二产业 | B | 采矿业 | |
06 | 煤炭开采和洗选业 | ||
07 | 石油和天然气开采业 | ||
08 | 黑色金属矿采选业 | ||
09 | 有色金属矿采选业 | ||
10 | 非金属矿采选业 | ||
12 | 其他采矿业 | ||
C | 制造业 | ||
13 | 农副食品加工业 | ||
14 | 食品制造业 | ||
15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | ||
16 | 烟草制品业 | ||
17 | 纺织业 | ||
18 | 纺织服装、服饰业 | ||
19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | ||
20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | ||
21 | 家具制造业 | ||
22 | 造纸和纸制品业 | ||
23 | 印刷和记录媒介复制业 | ||
24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | ||
25 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | ||
26 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
第二产业 | 27 | 医药制造业 | |
28 | 化学纤维制造业 | ||
29 | 橡胶和塑料制品业 | ||
30 | 非金属矿物制品业 | ||
31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | ||
32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | ||
33 | 金属制品业 | ||
34 | 通用设备制造业 | ||
35 | 专用设备制造业 | ||
36 | 汽车制造业 | ||
37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||
38 | 电气机械和器材制造业 | ||
39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
40 | 仪器仪表制造业 | ||
41 | 其他制造业 | ||
42 | 废弃资源综合利用业 | ||
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | ||
44 | 电力、热力生产和供应业 | ||
45 | 燃气生产和供应业 | ||
46 | 水的生产和供应业 | ||
E | 建筑业 | ||
47 | 房屋建筑业 | ||
48 | 土木工程建筑业 | ||
49 | 建筑安装业 | ||
50 | 建筑装饰和其他建筑业 | ||
第三产业 (服务业) |
A | 05 | 农、林、牧、渔服务业 |
B | 11 | 开采辅助活动 | |
C | 43 | 金属制品、机械和设备修理业 | |
F | 批发和零售业 | ||
51 | 批发业 | ||
52 | 零售业 | ||
G | 交通运输、仓储和邮政业 | ||
53 | 铁路运输业 | ||
第三产业 (服务业) |
54 | 道路运输业 | |
55 | 水上运输业 | ||
56 | 航空运输业 | ||
57 | 管道运输业 | ||
58 | 装卸搬运和运输代理业 | ||
59 | 仓储业 | ||
60 | 邮政业 | ||
H | 住宿和餐饮业 | ||
61 | 住宿业 | ||
62 | 餐饮业 | ||
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | ||
64 | 互联网和相关服务 | ||
65 | 软件和信息技术服务业 | ||
J | 金融业 | ||
66 | 货币金融服务 | ||
67 | 资本市场服务 | ||
68 | 保险业 | ||
69 | 其他金融业 | ||
K | 房地产业 | ||
70 | 房地产业 | ||
L | 租赁和商务服务业 | ||
71 | 租赁业 | ||
72 | 商务服务业 | ||
M | 科学研究和技术服务业 | ||
73 | 研究和试验发展 | ||
74 | 专业技术服务业 | ||
75 | 科技推广和应用服务业 | ||
N | 水利、环境和公共设施管理业 | ||
76 | 水利管理业 | ||
77 | 生态保护和环境治理业 | ||
78 | 公共设施管理业 | ||
第三产业 (服务业) |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | |
79 | 居民服务业 | ||
80 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | ||
81 | 其他服务业 | ||
P | 教育 | ||
82 | 教育 | ||
Q | 卫生和社会工作 | ||
83 | 卫生 | ||
84 | 社会工作 | ||
R | 文化、体育和娱乐业 | ||
85 | 新闻和出版业 | ||
86 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | ||
87 | 文化艺术业 | ||
88 | 体育 | ||
89 | 娱乐业 | ||
S | 公共管理、社会保障和社会组织 | ||
90 | 中国共产党机关 | ||
91 | 国家机构 | ||
92 | 人民政协、民主党派 | ||
93 | 社会保障 | ||
94 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | ||
95 | 基层群众自治组织 | ||
T | 国际组织 | ||
96 | 国际组织 |